P17 400 m Final 1 söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Pierre Stadigh 1993 Malmö AI 56,45 3
2 Linus Persson 1993 FK Athlet 58,44 4
3 Johan Enoksson 1993 Klippans FK 58,54 5

P17 400 m Final 2 söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Truls Axelson 1993 IFK Lund 54,20 1
2 Dennis Forsgren 1993 Malmö AI 56,03 2

P17 60 m h Final söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Kevin Perera 1993 IFK Helsingborg 8,43
2 Melker Zetterman 1993 Lomma FIK 9,35
3 Victor Hemby 1994 Malmö AI 10,26

P17 Längdhopp söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Jack Johansson 1994 Laholms IF 5,88
2 Erik Kullberg 1994 IFK Helsingborg 5,77
3 Kalle Örstadius 1994 KFUM Kristianstad 5,73
4 Truls Axelson 1993 IFK Lund 5,66
5 Marcus Bergstrand 1994 IK Finish 5,61
6 Adam Denguir 1994 Lomma FIK 5,58
7 Quan Nguyen 1993 Malmö AI 5,17
8 Tim Persson 1994 Malmö AI 5,16
9 Patrik Thiman 1994 IFK Lund 5,12
10 Gustav Sedelius 1994 IFK Göteborg 5,12
11 Marcus Kronvall 1994 IK Finish 5,01
12 Johan Kullberg 1994 IFK Helsingborg 4,87
13 Gustav Björnek 1994 IFK Lund 4,78
14 Melker Zetterman 1993 Lomma FIK 4,56

P17 Kula söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Alexander Hase 1993 IFK Helsingborg 13,49
2 Johan Berggren 1994 Eslövs AI 12,62
3 Erik Kullberg 1994 IFK Helsingborg 11,04
4 Patrik Thiman 1994 IFK Lund 9,82

P17 60 m Försök 1 lördag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Arvid Happstadius 1993 IF Kronan 7,71 q
2 Andre Söderstjerna 1993 Malmö AI 7,82 q
3 Linus Persson 1993 FK Athlet 7,84 q
4 Tim Persson 1994 Malmö AI 7,98
5 Gustav Sedelius 1994 IFK Göteborg 7,99
6 Tim Mohlin Törringer 1994 IK Pallas 8,06

P17 60 m Försök 2 lördag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Arjan Faraj 1993 Malmö AI 7,31 q
2 Oscar Olausson 1993 KFUM Kristianstad 7,35 q
3 André Ilve 1994 IK Pallas 7,50 q
4 Yann Palm 1994 IFK Lund 7,55 q
5 Marcus Bergstrand 1994 IK Finish 7,75 q
6 Hannes Olsen 1994 Malmö AI 7,95
7 Gustav Björnek 1994 IFK Lund 8,20

P17 60 m Final lördag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Oscar Olausson 1993 KFUM Kristianstad 7,29
2 Arjan Faraj 1993 Malmö AI 7,30
3 Yann Palm 1994 IFK Lund 7,50
4 André Ilve 1994 IK Pallas 7,50
5 Marcus Bergstrand 1994 IK Finish 7,73
6 Arvid Happstadius 1993 IF Kronan 7,77
7 Andre Söderstjerna 1993 Malmö AI 7,77
8 Linus Persson 1993 FK Athlet 7,77

P17 Höjdhopp lördag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Fredrik Löfgren 1994 IFK Lund 1,84
2 Rasmus Jeppsson 1993 FK Athlet 1,81
3 Ulf Leide 1993 IFK Helsingborg 1,75
4 Jack Johansson 1994 Laholms IF 1,69
5 Fredrik Ekman 1994 IFK Helsingborg 1,60

P17 Stavhopp lördag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Melker Svärd Jacobsson 1994 Malmö AI 4,40
2 Linus Persson 1993 FK Athlet 2,20