P11 800 m Final 1 söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Kevin Lidin 1999 IFK Lund 2.51,52
2 Simon Martinsson 1999 Lomma FIK 3.01,77
3 Emil Wessfeldt 1999 Malmö AI 3.02,30
4 Sixten Henriksson 1999 Lomma FIK 3.03,67
5 Frederik Norstedt 1999 IFK Helsingborg 3.12,09

P11 60 m h Försök 1 söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Mattias Svanberg 1999 Malmö AI 12,05 q
2 Simon Martinsson 1999 Lomma FIK 13,28 q
3 Vidar Zetterman 1999 Lomma FIK 13,71 q
4 Alexander Möhle 1999 Eslövs AI 14,22 q
5 Frederik Norstedt 1999 IFK Helsingborg 14,66 q

P11 60 m h Försök 2 söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Kevin Lidin 1999 IFK Lund 13,22 q
2 Erik Berg 1999 Hässleholms AIS 13,74 q
3 Noa Lindvall 1999 Lomma FIK 14,43 q
4 Mattias Kober 1999 IFK Lund 14,82

P11 60 m h Final söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Mattias Svanberg 1999 Malmö AI 11,87
2 Simon Martinsson 1999 Lomma FIK 12,88
3 Erik Berg 1999 Hässleholms AIS 13,38
4 Vidar Zetterman 1999 Lomma FIK 13,83
5 Noa Lindvall 1999 Lomma FIK 14,08
6 Frederik Norstedt 1999 IFK Helsingborg 14,53
7 Alexander Möhle 1999 Eslövs AI 15,21

P11 Höjdhopp söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Mattias Svanberg 1999 Malmö AI 1,37
2 Simon Martinsson 1999 Lomma FIK 1,28
3 William Magnusson 1999 Malmö AI 1,25
4 Kevin Lidin 1999 IFK Lund 1,22
5 Erik Berg 1999 Hässleholms AIS 1,22
6 Jacob Lenz 1999 IFK Lund 1,00
7 Mattias Kober 1999 IFK Lund 1,00
8 Frederik Norstedt 1999 IFK Helsingborg 1,00

P11 Kula söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Theo Lönnebacke 1999 IK Finish 9,68
2 Casper Borgström 2000 FK Athlet 7,15
3 Linus Lindkvist 1999 IK Pallas 7,07
4 Simon Martinsson 1999 Lomma FIK 6,96
5 Noa Lindvall 1999 Lomma FIK 6,67
6 Frederik Norstedt 1999 IFK Helsingborg 6,02
7 Jacob Lenz 1999 IFK Lund 5,67

P11 60 m Final lördag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 William Magnusson 1999 Malmö AI 9,26
2 Simon Martinsson 1999 Lomma FIK 9,77
3 Viktor Fredriksson   Höörs IS 9,82
4 Vidar Zetterman 1999 Lomma FIK 10,01
5 Noa Lindvall 1999 Lomma FIK 10,05
6 Emil Wessfeldt 1999 Malmö AI 10,35
7 Mattias Kober 1999 IFK Lund 10,71

P11 Längdhopp lördag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 William Magnusson 1999 Malmö AI 4,16
2 Simon Martinsson 1999 Lomma FIK 3,83
3 Vidar Zetterman 1999 Lomma FIK 3,49
4 Noa Lindvall 1999 Lomma FIK 3,41
5 Mattias Kober 1999 IFK Lund 3,30
6 Emil Wessfeldt 1999 Malmö AI 3,00