F11 800 m Final söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Mathilda Sjöström 1999 IFK Lund 2.48,58
2 Emma Erlandsson 1999 Malmö AI 3.05,05
3 Ella Agace 2000 IFK Lund 3.07,32
4 Nicole Ridegård 1999 IFK Lund 3.16,44

F11 60 m h Final söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Nicole Ridegård 1999 IFK Lund 12,93
2 Mathilda Sjöström 1999 IFK Lund 12,96
3 My Jarlsheden 1999 Vittsjö GIK 13,26
4 Frida Lundberg 1999 Åhus FIK 13,81

F11 Höjdhopp söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Amanda Nilsson   Laholms IF 1,24
2 Elin Karlberg 1999 Laholms IF 1,24
3 My Jarlsheden 1999 Vittsjö GIK 1,18
4 Cajsa Jönsson 1999 Heleneholms IF 0,95
5 Emma Nilsson 1999 Vittsjö GIK 0,95

F11 Kula söndag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Frida Lundberg 1999 Åhus FIK 8,27
2 Li Nilsson 1999 Båstads GIF 8,11
3 Nicole Ridegård 1999 IFK Lund 7,03
4 Amanda Nilsson   Laholms IF 6,84
5 My Jarlsheden 1999 Vittsjö GIK 6,53
6 Elin Karlberg 1999 Laholms IF 6,49
7 Emma Nilsson 1999 Vittsjö GIK 5,94
8 Hanna Grönwall 1999 IK Finish 5,79
9 Cajsa Jönsson 1999 Heleneholms IF 5,67
10 Mia Lindberg 2000 IK Finish 5,61
11 Maria Jeppsson 1999 Malmö AI 5,57
12 Ellen Hillén 1999 Malmö AI 4,91
13 Irma Holst 1999 Malmö AI 4,77

F11 60 m Final lördag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Nicole Ridegård 1999 IFK Lund 9,50
2 Julia Lagerstam 1999 Lomma FIK 9,77
3 Emma Erlandsson 1999 Malmö AI 9,78
4 Mathilda Sjöström 1999 IFK Lund 9,82
5 Maria Jeppsson 1999 Malmö AI 10,81
6 Irma Holst 1999 Malmö AI 10,99
7 Ellen Hillén 1999 Malmö AI 11,35

F11 Längdhopp lördag
Plac Namn Född Förening/Land Resultat
1 Mathilda Sjöström 1999 IFK Lund 3,95
2 Nicole Ridegård 1999 IFK Lund 3,62
3 Li Nilsson 1999 Båstads GIF 3,58
4 Julia Lagerstam 1999 Lomma FIK 3,45
5 Emma Erlandsson 1999 Malmö AI 3,42
6 Hanna Seydlitz 1999 Malmö AI 3,13
7 Irma Holst 1999 Malmö AI 3,04
8 Maria Jeppsson 1999 Malmö AI 3,01